Popis
Detailní popis produktu
Nová, lehká a ultratenká celokarbonová podrážka zaručuje přenos síly do pedálů při každém šlápnutí bez ztráty energie. Pedál je rovněž stabilnější díky tvaru podrážky v oblasti klenby chodidla. Čtyři větrací průduchy zaručují odvětrání chodidla uvnitř tretry.
Na podrážce jsou dva pryžové protiskluzové dílce, jeden na špičce a druhý vyměnitelný v oblasti paty, který lze nastavit/posunout o 9 mm oproti původní verzi. Díky vytištěné stupnici na podrážce si zapamatujete pozici kufrů (zarážek). Index tvrdosti podrážky je 12.
- Nejlehčí model z nabídky – hmotnost pouhých 275g
- Karbonová podešev společně s celou karbonovou patou do „V“, nově s protiskluzovou úpravou a přepracovaným tvarem oproti loňskému modelu
- Upínací systémBOA L6, kolečka napojená na kevlarovou tkanici
- Technologie TSS „Tarsal Support System“, která zajišťuje dokonalou polohu chodidla v botě a zároveň pomáhá co největší efektivitě při šlapání a to i v mrtvém bodě
Z našich vlastních zkušeností se jedná ovelice pohodlné boty s poměrně širokou špičkou,rozhodně doporučujeme vyzkoušet.
Velikostní tabulky bot a treter Gaerne
Pánské velikosti
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.3 | 4.3 | 23.0 |
| 36.5 | 3.7 | 4.7 | 23.3 |
| 37 | 4.3 | 5.3 | 23.7 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 24.0 |
| 38 | 5 | 6 | 24.3 |
| 38.5 | 5.3 | 6.3 | 24.7 |
| 39 | 5.7 | 6.7 | 25 |
| 39.5 | 6 | 7 | 25.3 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.7 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.3 | 8.3 | 26.3 |
| 41.5 | 7.7 | 8.7 | 26.7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.3 | 9.3 | 27.3 |
| 43 | 8.7 | 9.7 | 27.7 |
| 43.5 | 9.3 | 10.3 | 28 |
| 44 | 9.7 | 10.7 | 28.3 |
| 44.5 | 10 | 11 | 28.7 |
| 45 | 10.3 | 11.3 | 29 |
| 45.5 | 10.7 | 11.7 | 29.3 |
| 46 | 11.3 | 12.3 | 29.7 |
| 46.5 | 11.7 | 12.7 | 30.0 |
| 47 | 12 | 13 | 30.3 |
| 47.5 | 12.3 | 13.3 | 30.7 |
| 48 | 12.7 | 13.7 | 31.0 |
Dámské velikosti
| EU | US | cm |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 23.5 |
| 37 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční tretry |
|---|---|
| Modelová řada: | Gaerne G.Chrono |
| ? Modelový rok: | 2020 |
| Pohlaví: | Pánské |
| Materiál podešve: | Karbon |





