Popis
Detailní popis produktu
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• Mini BOOST 141 mm osa
• SHIMANO ALTUS 2×9 36-22 x 11-36
• Vidlice SR Suntour XCR32 Air (100 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 29×2.20″
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | gloss white/petrol/cyan |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE | SR Suntour XCR32 Air LOR, 1-1/8″, QR Type, Lockout, 100mm travel |
| VELIKOSTI | 13.5″(XS), 15.0″(S), 17.0″(M), 19.0″(L) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 2×9 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed |
| PŘESMYKAČ | SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-MT101, 36-22T |
| KAZETA | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3° |
| GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | ONE1 Catherine |
| SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x300mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2.00″ |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
| 13.5″ (XS) | 15.0″ (S) | 17.0″ (M) | 19.0″ (L) | |
|---|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 432 | 473 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 |
| REACH (mm) | 397 | 412 | 427 | 446 |
| STACK (mm) | 570 | 600 | 610 | 619 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 440 | 431 | 431 | 431 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1079 | 1096 | 1114 | 1136 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 720 – R20 | 720 – R20 | 720 – R20 | 720 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev adalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný anezbytný pro výrobu modelů kol. Ikdyž výrobce vyvíjí úsilí kzajištění přesnosti specifikace, může dojít kmenším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen vjedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti ospecifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte usvého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé zinzerovaných funkcí.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hardtail horská kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| ? Typ kola: | Horská kola |
| ? Velikost rámu: | 15", 17", 19", 21" |
| Velikosti kol: | 29" |
| ? Barva: | perleťově bílá/neonově azurová/petrolejová |
| ? Odpružení rámu: | Hardtail |
| ? Odpružení vidlice: | Odpružená vidlice |
| Převody: | 2×9 |





