Popis
Detailní popis produktu
Specifikace:Catt 10
Základní informace
VÁHA
14.05 kg
ISO a ASTM norma
NOSNOST
120 Kg
RÁMOVÁ SADA
RÁM
tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE
RST Gila, 1-1/8″ / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ
Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ
FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“
ZDVIH VPŘEDU
100 mm
POHON
ROZSAH PŘEVODŮ
1×8, 11-45, 409%
ŘAZENÍ
SL-M315-8R
ZADNÍ MĚNIČ
SHIMANO ESSA RD-U2000
KLIKY
Shimnao, FC-U2000-1, 32T
KAZETA
SHIMANO, ESSA, 8-SPEED, 11-45T
ŘETĚZ
KMC Z8.3
BRZDY
PŘEDNÍ KOTOUČ
Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ KOTOUČ
Shimano SM-RT10, ø 160 mm
BRZDY
SHIMANO MT200
ZAPLETENÁ KOLA
PŘEDNÍ NÁBOJ
Shimano, HB-QC300
ZADNÍ NÁBOJ
SHIMANO FH-QC400
PAPRSKY
Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu
RÁFKY
Stars J20
PLÁŠTĚ
Maxxis IKON 29×2,2
KOKPIT
PŘEDSTAVEC
ONE, Alloy, 31,8mm, +3°
ŘIDÍTKA
One Alloy, Comfy Riser, 31,8, W700, R30
GRIPY
VELO
KOMPONENTY
SEDLO
Selle Royal Vivo
SEDLOVKA
ONE, Alloy, 30.9mm
PEDÁLY
VP Components 536, Low profile platform with reflector
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hardtail horská kola |
|---|---|
| Název: | Kolo Rock Machine / Catt 10 / Matte Pink Pearl / S |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Matte Pink Pearl |
| Barva: | #d9b5ad |
| Celková váha: | 14.05 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie |
| Odpružená vidlice: | SR Suntour XCM32 DS 29" 100mm |
| Středové složení: | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
| Hlavové složení: | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| Zdvih vidlice: | 100 mm |
| Převody, rozsah: | 1×8, 11-45, 409% |
| Řazení vpravo: | SL-M315-8R |
| Zadní měnič: | SHIMANO ESSA RD-U2000 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimnao, FC-U2000-1, 32T |
| Kazeta: | SHIMANO, ESSA, 8-SPEED, 11-45T |
| Řetěz: | KMC Z8.3 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdy (p/z): | SHIMANO MT200 |
| Přední náboj: | Shimano, HB-QC300 |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-QC400 |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Ráfky: | Stars J20 |
| Pláště: | Maxxis IKON 29×2,2 |
| Představec: | ONE, Alloy, 31,8mm, +3° |
| Řídítka: | One Alloy, Comfy Riser, 31,8, W700, R30 |
| Gripy: | VELO |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE, Alloy, 30.9mm |
| Pedály: | VP Components 536, Low profile platform with reflector |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 431 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 55 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 381 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 584 |
| Stack (mm): | 600 |
| Reach (mm): | 412 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 69 |
| Délka zadní stavby (mm): | 427 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Délka vidlice (mm): | 503 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rozvor kol (mm): | 1096 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Zadní osa: | QR 9×141 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | W700/R30 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 300 |





