Popis
Detailní popis produktu
Apache Tanka Tate A3 je horské kolo s hlinikovým rámem, koly o průměru 27,5 palce, odpruženou vzduchovou vidlicí a pohonem 2×9.
S čím začít v kategorii dospělých kol? Třeba s touto sedmadvacítkou, která nadchne dětské či juniorské bikery i bikerky svým designem, ovladatelností a univerzalitou. Rám s nízko posazenou horní trubkou je klíčem k zábavě v terénu, přední odpružení pak citlivě vyžehlí nerovnosti a převodový rozsah uspokojí i ty, kdo nemají sil zrovna na rozdávání. To vše pak s vybraným mixem komponentů promaximální funkci a spolehlivost.
Benefity
- Rám s výrazným slopingem a pevnou zadní boost osou
- Vzduchová vidlice se 120 mm zdvihu a citlivým projevem
- Převody 2×9
- Spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy Shimano
- Vnitřní pozice třmenu zadní brzdy pro lepší rozložení brzdného výkonu
Technická specifikace
| Rám | Apache Tanka Tate A Al |
| Barva | černá |
| Velikosti | S, M |
| Vidlice | vzduchová RST Aerial / 120 mm |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Tlumič | – |
| Počet převodů | 2×9 |
| Měnič převodů | LTWOO RD-V5009 Shadow |
| Přesmykač | Shimano Deore M4100 |
| Řazení | LTWOO SL-V5009 Rapidfire Plus |
| Kliky | Shimano MT210 36-22 z. 170 mm |
| Středové složení | Shimano Deore BB-MT501 |
| Kazeta | LTWOO CS-A5, 11-36 z. |
| Řetěz | KMC X-9 |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT201 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT201 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT10 CL (160 / 160 mm) |
| Řídítka | Al 325 31,8 x 700 mm |
| Představec | Al 31,8 x 60 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| Gripy | Herrmans LR |
| Sedlo | WTB Volt |
| Sedlovka | pevná Al ø 27,2 x 300 mm |
| Pedály | Al VP-469 |
| Velikost kol | 27,5″ |
| Přední náboj | Joytech D761SE |
| Zadní náboj | Joytech D762 |
| Ráfky | Orion Cerurim D33 |
| Pláště | Mitas Ocelot 27,5 x 2,1 |
Geometrie
Geometrie TANKA TATE A
| A – Úhel hlavové trubky [°] | S 69 |
M 69 |
| B – Úhel sedlové trbky[°] | 73 | 73 |
| C – Efektivní délka rámu[mm] | 555 | 575 |
| D – Výška sedlové trubky[mm] | 382 | 440 |
| E – Délka zadní stavby[mm] | 445 | 445 |
| F – Rozvor kol[mm] | 1074 | 1095 |
| G – Výška hlavové trubky[mm] | 105 | 115 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje změnit specifikace, barvy a dostupnost bez předchozího upozornění. Aktuální informaci cenách a dostupnosti konkrétního modelu vám vždy poskytne prodejce.
Distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch. E-mail: [email protected]





