Popis
Detailní popis produktu
Vylepšená verze ikonických Endura kraťasů MT500 spray -Inovativní kombinace vodě odolných a konvenčních MTB kraťasů.
- Lehký odolný a pružný materiál na přední části s povrchovou úpravou DWR
- Bez PFC netoxická a odolná impregnace proti vodě
- Odolný 3-vrstvý materiál proti vodě na zadním panelu s podlepenými švy
- Pružný a rychle schnoucí pas s postranními suchými zipy Velcro®
- Boční kapsy na zip
- Clickfast™ kompatibilní
- Kombinace vodě odolných a klasických kraťasů
- 90ti denní záruka spokojenosti
Velikostní tabulky oblečení Endura
Pánské velikosti
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 94 – 99 cm | 99 – 104 cm | 104 – 109 cm | 109 – 114 cm | 114 – 119 cm |
| Pas (cm) | 79 – 84 cm | 84 – 89 cm | 89 – 94 cm | 94 – 99 cm | 99 – 104 cm |
| Rukavice (cm) | 8 cm | 9 cm | 10 cm | 11 cm | 12 cm |
Dámské velikosti
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 81 – 86 cm | 87 – 90 cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-105cm |
| Pas (cm) | 68-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm | 88-92cm |
| Rukavice (cm) | 7cm | 7.5cm | 8cm | 8.5cm | 9cm |
Návleky a ponožky
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Velikosti | 37 – 39.5 | 40 – 42 | 42.5 – 44.5 | 45 – 47 | 47.5 – 49.5 |
Dětské velikosti
| EU Velikosti | 122-133cm | 134-145cm | 146-157cm |
|---|---|---|---|
| UK Velikosti | 7-8 let | 9-10 let | 11-12 let |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cyklistické kraťasy volné |
|---|---|
| Modelová řada: | Endura MT500 |
| Pohlaví: | Pánské |
| Konstrukce: | Tkané |
| Sezóna: | Jaro / léto 2020 |
| Materiál: | Elastane: 9%, Elastane: 10%, Nylon: 90%, Nylon: 91% |





